Kompletn� a aktu�ln� v�sledky �esk�ho poh�ru naleznete na str�nk�ch www.triatlon.cz

MAERSK SEALAND TRIATHLON M�LN�K
7. z�vod �P v triatlonu 2005
8. ro�n�k
 Datum:   13.08.2005
Vzduch:  24 oC HR: D. Hn�tkov�
Voda:     21 oC TD: P. M�ller
V�sledky: SPORTIS s.r.o.
M��en�:     SportisChip
 
0,75 - 20 - 5 km
Mu�i - absolutn� po�ad�
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta �P VT Lic.
1. 2 PEJSAR Martin 81 SK TT KOVOSVIT M29 1 10:39,2 4 30:16,6 6 16:09,6 1 57:05,4 70,0 II. 1155
2. 6 FRANCKE Jan 84 TJ Bi�uterie Jab. M23 1 10:27,6 3 30:32,5 7 16:47,5 4 57:47,6 00:42,2 67,0 II. 460
3. 52 POSP�CHAL Vladim�r 85 OLYMPO TEAM M23 2 11:01,9 9 29:55,5 1 16:55,2 5 57:52,6 00:47,2 65,0 II. 732
4. 43 M�NSTER Pavel 78 LABE TRI CLUB M29 2 10:53,6 6 30:06,6 4 17:05,6 7 58:05,8 01:00,4 63,0 II. 1288
5. 25 KL�MA Tom� 80 OLYMPO TEAM M29 3 11:01,1 8 30:00,6 3 17:22,5 10 58:24,2 01:18,8 62,0 II. 2
6. 7 FRANCKE Michal 86 TJ Bi�uterie Jab. M6 1 10:50,8 5 30:12,8 5 17:34,0 13 58:37,6 01:32,2 61,0 II. 454
7. 44 KO��NEK Tom� 82 SCHILLER Choce� TT M23 3 10:58,6 7 29:59,3 2 17:50,2 16 58:48,1 01:42,7 60,0 II. 536
8. 55 MA�EK Petr 83 TTK SLAVIA V� Pl. M23 4 10:21,9 1 30:42,2 8 18:26,5 22 59:30,6 02:25,2 59,0 II. 489
9. 67 MU���EK Pavel 84 TJ Bi�uterie Jab. M23 5 10:26,7 2 30:49,4 9 18:28,5 24 59:44,6 02:39,2 58,0 II. 459
10. 5 �PA�EK Jakub 83 TK TT Team-21 M23 6 11:15,2 13 31:20,2 10 17:33,7 12 1:00:09,1 03:03,7 57,0 II. 163
11. 68 KONOPKA Anton�n 81 TJ Bi�uterie Jab. M29 4 11:13,5 12 31:35,0 12 17:28,9 11 1:00:17,4 03:12,0 56,0 II. 464
12. 51 DVO��K Ladislav 82 HYZL TEAM M23 7 11:17,0 14 31:31,1 11 17:48,1 15 1:00:36,2 03:30,8 55,0 II. 1194
13. 48 GONDEK Michal 85 YOGI RACING M23 8 11:46,5 20 32:06,8 20 16:44,4 3 1:00:37,7 03:32,3 54,0 II. 924
14. 36 SLAMIAK Petr 85 SPORTPRESTI� M23 9 11:12,9 11 31:50,5 16 17:40,8 14 1:00:44,2 03:38,8 53,0 II. 936
15. 15 HRADECK� Jan 83 SK TT KOVOSVIT M23 10 11:19,1 15 31:43,1 14 18:03,7 17 1:01:05,9 04:00,5 52,0 II. 67
16. 4 �AR�ANSK� Ond�ej 81 TSK Praha M29 5 12:08,7 23 32:23,0 24 17:11,1 8 1:01:42,8 04:37,4 51,0 II. 134
17. 42 ZEMAN Zby�ek 69 TTK SLAVIA V� Pl. M30 1 11:09,9 10 31:58,5 17 18:42,8 27 1:01:51,2 04:45,8 50,0 II. 469
18. 61 IVANKO Jozef 71 SVK M30 2 11:44,7 17 32:08,5 21 18:26,7 23 1:02:19,9 05:14,5 0,0 0
19. 54 DOUDA Jan 78 TTK SLAVIA V� Pl. M29 6 12:58,1 30 32:48,0 28 16:36,6 2 1:02:22,7 05:17,3 49,0 II. 1963
20. 73 ��STEK Michal 75 FORT SMC M30 3 12:17,6 24 32:36,4 26 18:06,8 19 1:03:00,8 05:55,4 48,0 II. 2165
21. 23 KOZEL Tom� 82 SK TT KOVOSVIT M23 11 13:03,1 34 32:41,4 27 17:22,2 9 1:03:06,7 06:01,3 47,0 II. 2144
22. 45 POUR Vladim�r 82 TJ Bi�uterie Jab. M23 12 11:56,1 21 32:35,3 25 18:41,4 26 1:03:12,8 06:07,4 46,0 II. 1745
23. 65 KR�L Jan 82 TSK Praha M23 13 11:24,8 16 31:37,9 13 20:18,5 41 1:03:21,2 06:15,8 45,0 II. 120
24. 19 BERAN Jan 88 SPORTPRESTI� M7 1 11:45,9 19 32:51,1 30 18:58,5 29 1:03:35,5 06:30,1 44,0 II. 137
25. 38 ANDR� Martin 88 TRI SKI Horn� Po�. M7 2 12:42,1 28 32:08,6 22 19:20,1 32 1:04:10,8 07:05,4 43,0 II. 344
26. 50 HROMEK Vladim�r 55 TT LOKO Beroun M50 1 11:45,2 18 33:03,6 33 19:47,7 37 1:04:36,5 07:31,1 42,0 II. 619
27. 57 MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30 4 13:14,3 35 33:29,0 34 18:04,6 18 1:04:47,9 07:42,5 41,0 II. 1680
28. 63 RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40 1 13:48,5 38 32:50,1 29 18:15,5 20 1:04:54,1 07:48,7 40,0 II. 2308
29. 49 NAGY Ji�� 90 TRI SKI Horn� Po�. M4 29 12:34,2 25 32:09,3 23 20:35,4 43 1:05:18,9 08:13,5 39,0 II. 349
30. 20 BERAN Petr 85 TSK Praha M23 14 12:35,9 26 31:59,2 18 20:55,1 45 1:05:30,2 08:24,8 38,0 II. 136
31. 21 VYKOUKAL Jan 89 SPORTPRESTI� M7 3 12:36,2 27 32:02,5 19 21:08,4 46 1:05:47,1 08:41,7 37,0 II. 2118
32. 53 K�ENEK Jan 84 TTT R�jec-Jest�eb� M23 15 13:55,4 40 32:54,2 31 19:23,2 33 1:06:12,8 09:07,4 36,0 II. 2006
33. 30 MENDL Petr 72 TT M�ln�k M30 5 12:58,8 31 33:51,5 37 20:03,4 40 1:06:53,7 09:48,3 0,0 0
34. 74 KA�PAR Ji�� 74 FORT SMC M30 6 17:02,0 52 31:45,3 15 18:24,3 21 1:07:11,6 10:06,2 35,0 II. 2167
35. 62 PETRLA Filip 77 Slavia UK Bratislava M29 7 13:02,0 33 33:32,6 35 20:48,5 44 1:07:23,1 10:17,7 0,0 0
36. 24 VLNAS Martin 81 SK Slavia Praha M29 8 13:01,9 32 33:02,9 32 21:19,5 47 1:07:24,3 10:18,9 34,0 II. 263
37. 60 KROUPA �t�p�n 75 V�TJ Medic�na Pha M30 7 14:24,6 43 34:31,3 40 18:53,2 28 1:07:49,1 10:43,7 33,0 II. 1229
38. 47 VOJT�CH Jon� 89 TRI SKI Horn� Po�. M7 4 14:07,1 42 34:09,2 39 19:49,5 38 1:08:05,8 11:00,4 32,0 II. 2403
39. 34 HOLE�EK Petr 59 LABE TRI CLUB M40 2 13:27,7 36 35:11,5 47 19:35,3 34 1:08:14,5 11:09,1 31,0 II. 170
40. 12 VESEL� Ji�� 79 TRIATHLON M�LN�K M29 9 15:28,1 50 33:49,9 36 19:13,2 30 1:08:31,2 11:25,8 0,0 0
41. 56 LAZAR Marek 77 NOVIS TK Praha M29 10 15:15,7 47 34:39,9 42 18:37,7 25 1:08:33,3 11:27,9 30,0 III. 2009
42. 39 JARO� Jakub 88 TRI SKI Horn� Po�. M7 5 12:42,8 29 35:27,1 49 20:27,4 42 1:08:37,3 11:31,9 29,0 II. 351
43. 32 POJMAN Martin 72 TRIATHLON M�LN�K M30 8 15:24,1 49 33:58,5 38 19:39,2 35 1:09:01,8 11:56,4 0,0 0
44. 26 LAUR Zbyn�k 62 TSK Praha M40 3 14:38,1 45 35:12,6 48 19:16,6 31 1:09:07,3 12:01,9 28,0 III. 1692
45. 72 JALOVECK� Michal 77 PILKINGTON TK M29 11 14:40,6 46 35:04,2 46 20:02,3 39 1:09:47,1 12:41,7 27,0 III. 231
46. 59 NOVOTN� V�clav 82 TJ Sokol H.K. M23 16 13:50,9 39 34:50,3 43 22:12,3 52 1:10:53,5 13:48,1 26,0 III. 2233
47. 28 LHOTA Petr 77 TJ Slavoj �. Brod M29 12 19:08,3 59 34:54,0 45 17:02,7 6 1:11:05,0 13:59,6 25,0 III. 1993
48. 78 RIOSON Rio 71 TT M�ln�k M30 9 14:00,0 41 37:53,0 52 21:46,4 50 1:13:39,4 16:34,0 0,0 0
49. 77 DOSPIVA Marek 69 PENTA M30 10 15:17,4 48 34:51,7 44 24:50,8 60 1:14:59,9 17:54,5 0,0 0
50. 76 VALE� Petr 74 PENTA M30 11 15:31,3 51 34:37,9 41 24:51,5 61 1:15:00,7 17:55,3 0,0 0
51. 37 VAN��EK Adam 89   M7 6 13:29,3 37 38:02,9 54 23:33,3 59 1:15:05,5 18:00,1 24,0 II. 2155
52. 64 KR�L Jan 58 TSK Praha M40 4 17:11,2 53 36:14,1 50 22:13,1 53 1:15:38,4 18:33,0 23,0 121
53. 16 VOPAT Milan 61 TJ Sl�vie Chomutov M40 5 17:41,5 55 38:53,5 55 19:45,4 36 1:16:20,4 19:15,0 22,0 1080
54. 58 PEREZ de Leza Javier 66 TSK Praha M30 12 14:27,5 44 39:22,4 57 22:52,2 56 1:16:42,1 19:36,7 0,0 0
55. 14 �VARC Ladislav 85 Delta Team M23 17 17:26,3 54 37:04,3 51 23:11,3 57 1:17:41,9 20:36,5 0,0 0
56. 11 RAME� David 79 TT M�ln�k M29 13 19:26,8 60 37:59,3 53 22:14,0 54 1:19:40,1 22:34,7 0,0 0
57. 70 URBAN Miroslav 69 Delta Team M30 13 18:24,4 57 40:15,4 59 21:34,8 48 1:20:14,6 23:09,2 0,0 0
58. 40 BURDYCH Tom� 82 TT M�ln�k M23 18 20:05,2 62 38:58,8 56 21:43,4 49 1:20:47,4 23:42,0 0,0 0
59. 75 MAL� Jakub 92 TT M�ln�k M3 59 11:58,8 22 46:26,0 67 25:37,2 64 1:24:02,0 26:56,6 0,0 0
60. 35 NYPL Bohum�r 55 TT M�ln�k M50 2 19:35,6 61 39:44,0 58 25:20,9 63 1:24:40,5 27:35,1 0,0 0
61. 18 KUPEC Vladim�r 65 PILKINGTON TK M40 6 19:05,4 58 43:43,7 64 21:52,7 51 1:24:41,8 27:36,4 21,0 783
62. 41 RADONSK� Tom� 77 TT M�ln�k M29 14 20:46,7 64 41:40,9 60 22:26,0 55 1:24:53,6 27:48,2 0,0 0
63. 66 FISCHER Anton�n 44 TJ Vodn� Stavby M50 3 21:01,4 65 42:30,7 61 23:30,4 58 1:27:02,5 29:57,1 20,0 304
64. 27 TOM�� Petr 65 TT M�ln�k M40 7 20:42,5 63 43:10,3 62 25:11,6 62 1:29:04,4 31:59,0 0,0 0
65. 13 BRABEC Ond�ej 85 TRIATHLON M�LN�K M23 19 17:59,4 56 44:49,2 65 27:33,5 67 1:30:22,1 33:16,7 0,0 0
66. 31 RَI�KA Jarom�r 55 TT M�ln�k M50 4 22:48,2 68 43:43,4 63 26:29,4 65 1:33:01,0 35:55,6 0,0 0
67. 33 BARTO� Ji�� 47 TRIATHLON M�LN�K M50 5 23:06,6 69 46:03,1 66 26:40,4 66 1:35:50,1 38:44,7 0,0 0
68. 71 URBAN Jaroslav 72 TT M�ln�k M30 14 21:10,0 66 46:35,7 68 31:22,3 69 1:39:08,0 42:02,6 0,0 0
69. 46 BAR�NI Tomf� 73 TT M�ln�k M30 15 21:52,4 67 50:49,9 69 28:34,2 68 1:41:16,5 44:11,1 0,0 0
0. 22 PEXA Zbyn�k 78 TSK Praha M29 0 0 29:11,6 0 0 DNF 0,0 104
0. 29 PAZOUR Michal 77 TRIATHLON M�LN�K M29 0 14:37,2 0 0 0 DNF 0,0 0
0. 17 B�HM Vojt�ch TRIATHLON M�LN�K M30 0 18:07,4 0 21:10,5 0 0 DNF 0,0 0
 
Mu�i - K23
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 6 FRANCKE Jan 84 TJ Bi�uterie Jab. M23 1 10:27,6 3 30:32,5 3 16:47,5 2 57:47,6 70,0 II. 460
2. 52 POSP�CHAL Vladim�r 85 OLYMPO TEAM M23 2 11:01,9 5 29:55,5 1 16:55,2 3 57:52,6 00:05,0 67,0 II. 732
3. 44 KO��NEK Tom� 82 SCHILLER Choce� TT M23 3 10:58,6 4 29:59,3 2 17:50,2 8 58:48,1 01:00,5 65,0 II. 536
4. 55 MA�EK Petr 83 TTK SLAVIA V� Pl. M23 4 10:21,9 1 30:42,2 4 18:26,5 10 59:30,6 01:43,0 63,0 II. 489
5. 67 MU���EK Pavel 84 TJ Bi�uterie Jab. M23 5 10:26,7 2 30:49,4 5 18:28,5 11 59:44,6 01:57,0 62,0 II. 459
6. 5 �PA�EK Jakub 83 TK TT Team-21 M23 6 11:15,2 7 31:20,2 6 17:33,7 5 1:00:09,1 02:21,5 61,0 II. 163
7. 51 DVO��K Ladislav 82 HYZL TEAM M23 7 11:17,0 8 31:31,1 7 17:48,1 7 1:00:36,2 02:48,6 60,0 II. 1194
8. 48 GONDEK Michal 85 YOGI RACING M23 8 11:46,5 11 32:06,8 12 16:44,4 1 1:00:37,7 02:50,1 59,0 II. 924
9. 36 SLAMIAK Petr 85 SPORTPRESTI� M23 9 11:12,9 6 31:50,5 10 17:40,8 6 1:00:44,2 02:56,6 58,0 II. 936
10. 15 HRADECK� Jan 83 SK TT KOVOSVIT M23 10 11:19,1 9 31:43,1 9 18:03,7 9 1:01:05,9 03:18,3 57,0 II. 67
11. 23 KOZEL Tom� 82 SK TT KOVOSVIT M23 11 13:03,1 14 32:41,4 14 17:22,2 4 1:03:06,7 05:19,1 56,0 II. 2144
12. 45 POUR Vladim�r 82 TJ Bi�uterie Jab. M23 12 11:56,1 12 32:35,3 13 18:41,4 12 1:03:12,8 05:25,2 55,0 II. 1745
13. 65 KR�L Jan 82 TSK Praha M23 13 11:24,8 10 31:37,9 8 20:18,5 14 1:03:21,2 05:33,6 54,0 II. 120
14. 20 BERAN Petr 85 TSK Praha M23 14 12:35,9 13 31:59,2 11 20:55,1 15 1:05:30,2 07:42,6 53,0 II. 136
15. 53 K�ENEK Jan 84 TTT R�jec-Jest�eb� M23 15 13:55,4 16 32:54,2 15 19:23,2 13 1:06:12,8 08:25,2 52,0 II. 2006
16. 59 NOVOTN� V�clav 82 TJ Sokol H.K. M23 16 13:50,9 15 34:50,3 16 22:12,3 17 1:10:53,5 13:05,9 51,0 III. 2233
17. 14 �VARC Ladislav 85 Delta Team M23 17 17:26,3 17 37:04,3 17 23:11,3 18 1:17:41,9 19:54,3 0,0 0
18. 40 BURDYCH Tom� 82 TT M�ln�k M23 18 20:05,2 19 38:58,8 18 21:43,4 16 1:20:47,4 22:59,8 0,0 0
19. 13 BRABEC Ond�ej 85 TRIATHLON M�LN�K M23 19 17:59,4 18 44:49,2 19 27:33,5 19 1:30:22,1 32:34,5 0,0 0
 
Mu�i 24 - 29 let
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 2 PEJSAR Martin 81 SK TT KOVOSVIT M29 1 10:39,2 1 30:16,6 3 16:09,6 1 57:05,4 70,0 II. 1155
2. 43 M�NSTER Pavel 78 LABE TRI CLUB M29 2 10:53,6 2 30:06,6 2 17:05,6 4 58:05,8 01:00,4 67,0 II. 1288
3. 25 KL�MA Tom� 80 OLYMPO TEAM M29 3 11:01,1 3 30:00,6 1 17:22,5 6 58:24,2 01:18,8 65,0 II. 2
4. 68 KONOPKA Anton�n 81 TJ Bi�uterie Jab. M29 4 11:13,5 4 31:35,0 4 17:28,9 7 1:00:17,4 03:12,0 63,0 II. 464
5. 4 �AR�ANSK� Ond�ej 81 TSK Praha M29 5 12:08,7 5 32:23,0 5 17:11,1 5 1:01:42,8 04:37,4 62,0 II. 134
6. 54 DOUDA Jan 78 TTK SLAVIA V� Pl. M29 6 12:58,1 6 32:48,0 6 16:36,6 2 1:02:22,7 05:17,3 61,0 II. 1963
7. 62 PETRLA Filip 77 Slavia UK Bratislava M29 7 13:02,0 8 33:32,6 8 20:48,5 11 1:07:23,1 10:17,7 0,0 0
8. 24 VLNAS Martin 81 SK Slavia Praha M29 8 13:01,9 7 33:02,9 7 21:19,5 12 1:07:24,3 10:18,9 60,0 II. 263
9. 12 VESEL� Ji�� 79 TRIATHLON M�LN�K M29 9 15:28,1 11 33:49,9 9 19:13,2 9 1:08:31,2 11:25,8 0,0 0
10. 56 LAZAR Marek 77 NOVIS TK Praha M29 10 15:15,7 10 34:39,9 10 18:37,7 8 1:08:33,3 11:27,9 59,0 III. 2009
11. 72 JALOVECK� Michal 77 PILKINGTON TK M29 11 14:40,6 9 35:04,2 12 20:02,3 10 1:09:47,1 12:41,7 58,0 III. 231
12. 28 LHOTA Petr 77 TJ Slavoj �. Brod M29 12 19:08,3 12 34:54,0 11 17:02,7 3 1:11:05,0 13:59,6 57,0 III. 1993
13. 11 RAME� David 79 TT M�ln�k M29 13 19:26,8 13 37:59,3 13 22:14,0 13 1:19:40,1 22:34,7 0,0 0
14. 41 RADONSK� Tom� 77 TT M�ln�k M29 14 20:46,7 14 41:40,9 14 22:26,0 14 1:24:53,6 27:48,2 0,0 0
 
Mu�i 30 - 39 let
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 42 ZEMAN Zby�ek 69 TTK SLAVIA V� Pl. M30 1 11:09,9 1 31:58,5 2 18:42,8 5 1:01:51,2 70,0 II. 469
2. 61 IVANKO Jozef 71 SVK M30 2 11:44,7 2 32:08,5 3 18:26,7 4 1:02:19,9 00:28,7 0,0 0
3. 73 ��STEK Michal 75 FORT SMC M30 3 12:17,6 3 32:36,4 4 18:06,8 2 1:03:00,8 01:09,6 67,0 II. 2165
4. 57 MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30 4 13:14,3 5 33:29,0 5 18:04,6 1 1:04:47,9 02:56,7 65,0 II. 1680
5. 30 MENDL Petr 72 TT M�ln�k M30 5 12:58,8 4 33:51,5 6 20:03,4 8 1:06:53,7 05:02,5 0,0 0
6. 74 KA�PAR Ji�� 74 FORT SMC M30 6 17:02,0 12 31:45,3 1 18:24,3 3 1:07:11,6 05:20,4 63,0 II. 2167
7. 60 KROUPA �t�p�n 75 V�TJ Medic�na Pha M30 7 14:24,6 7 34:31,3 8 18:53,2 6 1:07:49,1 05:57,9 62,0 II. 1229
8. 32 POJMAN Martin 72 TRIATHLON M�LN�K M30 8 15:24,1 10 33:58,5 7 19:39,2 7 1:09:01,8 07:10,6 0,0 0
9. 78 RIOSON Rio 71 TT M�ln�k M30 9 14:00,0 6 37:53,0 11 21:46,4 10 1:13:39,4 11:48,2 0,0 0
10. 77 DOSPIVA Marek 69 PENTA M30 10 15:17,4 9 34:51,7 10 24:50,8 12 1:14:59,9 13:08,7 0,0 0
11. 76 VALE� Petr 74 PENTA M30 11 15:31,3 11 34:37,9 9 24:51,5 13 1:15:00,7 13:09,5 0,0 0
12. 58 PEREZ de Leza Javier 66 TSK Praha M30 12 14:27,5 8 39:22,4 12 22:52,2 11 1:16:42,1 14:50,9 0,0 0
13. 70 URBAN Miroslav 69 Delta Team M30 13 18:24,4 13 40:15,4 13 21:34,8 9 1:20:14,6 18:23,4 0,0 0
14. 71 URBAN Jaroslav 72 TT M�ln�k M30 14 21:10,0 14 46:35,7 14 31:22,3 15 1:39:08,0 37:16,8 0,0 0
15. 46 BAR�NI Tomf� 73 TT M�ln�k M30 15 21:52,4 15 50:49,9 15 28:34,2 14 1:41:16,5 39:25,3 0,0 0
 
Mu�i 40 - 49 let
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 63 RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40 1 13:48,5 2 32:50,1 1 18:15,5 1 1:04:54,1 70,0 II. 2308
2. 34 HOLE�EK Petr 59 LABE TRI CLUB M40 2 13:27,7 1 35:11,5 2 19:35,3 3 1:08:14,5 03:20,4 67,0 II. 170
3. 26 LAUR Zbyn�k 62 TSK Praha M40 3 14:38,1 3 35:12,6 3 19:16,6 2 1:09:07,3 04:13,2 65,0 III. 1692
4. 64 KR�L Jan 58 TSK Praha M40 4 17:11,2 4 36:14,1 4 22:13,1 6 1:15:38,4 10:44,3 63,0 121
5. 16 VOPAT Milan 61 TJ Sl�vie Chomutov M40 5 17:41,5 5 38:53,5 5 19:45,4 4 1:16:20,4 11:26,3 62,0 1080
6. 18 KUPEC Vladim�r 65 PILKINGTON TK M40 6 19:05,4 6 43:43,7 7 21:52,7 5 1:24:41,8 19:47,7 61,0 783
7. 27 TOM�� Petr 65 TT M�ln�k M40 7 20:42,5 7 43:10,3 6 25:11,6 7 1:29:04,4 24:10,3 0,0 0
 
Mu�i 50 let a v�ce
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 50 HROMEK Vladim�r 55 TT LOKO Beroun M50 1 11:45,2 1 33:03,6 1 19:47,7 1 1:04:36,5 70,0 II. 619
2. 35 NYPL Bohum�r 55 TT M�ln�k M50 2 19:35,6 2 39:44,0 2 25:20,9 3 1:24:40,5 20:04,0 0,0 0
3. 66 FISCHER Anton�n 44 TJ Vodn� Stavby M50 3 21:01,4 3 42:30,7 3 23:30,4 2 1:27:02,5 22:26,0 67,0 304
4. 31 RَI�KA Jarom�r 55 TT M�ln�k M50 4 22:48,2 4 43:43,4 4 26:29,4 4 1:33:01,0 28:24,5 0,0 0
5. 33 BARTO� Ji�� 47 TRIATHLON M�LN�K M50 5 23:06,6 5 46:03,1 5 26:40,4 5 1:35:50,1 31:13,6 0,0 0
 
�eny - absolutn� po�ad�
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta �P VT Lic.
1. 116 JIROU�KOV� Jana 79 AUTHOR TUFO TI Z29 1 10:55,0 2 31:45,9 1 18:47,3 1 1:01:28,2 70,0 II. 734
2. 112 NOV�KOV� Eva 77 TTK SLAVIA V� Pl. Z29 2 10:42,0 1 31:59,3 2 20:42,4 5 1:03:23,7 01:55,5 67,0 II. 1397
3. 107 KOLOMAZN�KOV� Eva 84 SK TT KOVOSVIT Z23 1 11:22,0 4 32:30,7 3 20:49,5 6 1:04:42,2 03:14,0 65,0 II. 1598
4. 105 KOL��OV� Hana 88 TTK SLAVIA V� Pl. Z7 1 11:20,2 3 33:22,2 5 21:21,4 7 1:06:03,8 04:35,6 63,0 II. 1091
5. 102 LHOTOV� Kate�ina 89 LABE TRI CLUB Z7 2 12:12,8 8 34:27,9 6 19:47,6 3 1:06:28,3 05:00,1 62,0 II. 293
6. 114 FANTUROV� Lenka 78 FTVS Z29 3 13:01,6 10 34:40,6 7 18:56,9 2 1:06:39,1 05:10,9 0,0 0
7. 111 LUKE�OV� Michala 85 TTK SLAVIA V� Pl. Z23 2 11:23,1 5 33:16,4 4 22:39,2 10 1:07:18,7 05:50,5 61,0 II. 478
8. 106 �IM�KOV� Jitka 86 Neratovice Z6 1 11:39,7 6 36:25,6 10 22:16,3 9 1:10:21,6 08:53,4 0,0 0
9. 113 MASTN� Tereza 85 TTK SLAVIA V� Pl. Z23 3 11:53,0 7 35:49,9 9 23:06,3 12 1:10:49,2 09:21,0 60,0 II. 480
10. 101 KOLIB�KOV� Eli�ka 85 SK TT KOVOSVIT Z23 4 12:37,3 9 35:34,3 8 23:10,4 13 1:11:22,0 09:53,8 59,0 II. 1596
11. 104 VYKOUKALOV� Simona 83 OLYMPO TEAM Z23 5 14:19,4 12 36:56,5 11 20:29,3 4 1:11:45,2 10:17,0 58,0 II. 2409
12. 110 KOHOUTKOV� ��rka 66 SKP Nymburk Z30 1 16:27,9 14 39:09,8 13 21:42,2 8 1:17:19,9 15:51,7 0,0 0
13. 115 VLACHOV� Kate�ina 80 TSK Praha Z29 4 16:33,5 15 38:18,8 12 22:53,2 11 1:17:45,5 16:17,3 57,0 III. 2316
14. 108 PLATILOV� Denisa 90 TRI SKI Horn� Po�. Z4 14 14:03,0 11 40:29,7 15 24:09,6 14 1:18:42,3 17:14,1 56,0 III. 2404
15. 103 VLAS�KOV� Romana 70 PILKINGTON TK Z30 2 15:53,0 13 39:15,0 14 24:28,9 15 1:19:36,9 18:08,7 55,0 III. 1775
0. 109 �UFANOV� Petra 85 TK JASO Plze� Z23 0 13:04,7 0 36:47,2 0 0 DNF 0,0 1045
 
�eny - K23
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 107 KOLOMAZN�KOV� Eva 84 SK TT KOVOSVIT Z23 1 11:22,0 1 32:30,7 1 20:49,5 2 1:04:42,2 70,0 II. 1598
2. 111 LUKE�OV� Michala 85 TTK SLAVIA V� Pl. Z23 2 11:23,1 2 33:16,4 2 22:39,2 3 1:07:18,7 02:36,5 67,0 II. 478
3. 113 MASTN� Tereza 85 TTK SLAVIA V� Pl. Z23 3 11:53,0 3 35:49,9 4 23:06,3 4 1:10:49,2 06:07,0 65,0 II. 480
4. 101 KOLIB�KOV� Eli�ka 85 SK TT KOVOSVIT Z23 4 12:37,3 4 35:34,3 3 23:10,4 5 1:11:22,0 06:39,8 63,0 II. 1596
5. 104 VYKOUKALOV� Simona 83 OLYMPO TEAM Z23 5 14:19,4 5 36:56,5 5 20:29,3 1 1:11:45,2 07:03,0 62,0 II. 2409
 
�eny 24 - 29 let
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 116 JIROU�KOV� Jana 79 AUTHOR TUFO TI Z29 1 10:55,0 2 31:45,9 1 18:47,3 1 1:01:28,2 70,0 II. 734
2. 112 NOV�KOV� Eva 77 TTK SLAVIA V� Pl. Z29 2 10:42,0 1 31:59,3 2 20:42,4 3 1:03:23,7 01:55,5 67,0 II. 1397
3. 114 FANTUROV� Lenka 78 FTVS Z29 3 13:01,6 3 34:40,6 3 18:56,9 2 1:06:39,1 05:10,9 0,0 0
4. 115 VLACHOV� Kate�ina 80 TSK Praha Z29 4 16:33,5 4 38:18,8 4 22:53,2 4 1:17:45,5 16:17,3 65,0 III. 2316
 
�eny 30 - 39 let
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 110 KOHOUTKOV� ��rka 66 SKP Nymburk Z30 1 16:27,9 2 39:09,8 1 21:42,2 1 1:17:19,9 0,0 0
2. 103 VLAS�KOV� Romana 70 PILKINGTON TK Z30 2 15:53,0 1 39:15,0 2 24:28,9 2 1:19:36,9 02:17,0 70,0 III. 1775
 
Junio�i
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 7 FRANCKE Michal 86 TJ Bi�uterie Jab. M6 1 10:50,8 1 30:12,8 1 17:34,0 1 58:37,6 0,0 II. 454
 
Juniorky
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 106 �IM�KOV� Jitka 86 Neratovice Z6 1 11:39,7 1 36:25,6 1 22:16,3 1 1:10:21,6 0,0 0
 
Dorostenci
 
Po�. St.�. Jm�no Ro�. Klub Kat. # Plav�n� # Kolo # B�h # C�l Ztr�ta P.Kat. VT Lic.
1. 19 BERAN Jan 88 SPORTPRESTI� M7 1 11:45,9 1 32:51,1 3 18:58,5 1 1:03:35,5 0,0 II. 137
2. 38 ANDR� Martin 88 TRI SKI Horn� Po�. M7 2 12:42,1 3 32:08,6 2 19:20,1 2 1:04:10,8 00:35,3 0,0 II. 344
